Hytta Kvernåa weather
Latitude N 61° 24' 35" Longitude E 12° 38' 34" Elevation 475 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 18.3 °C | 2:20 PM on 01 September |
| Lowest Temperature | -3.3 °C | 7:00 AM on 11 September |
| Highest Dew Point | 11.1 °C | 5:00 PM on 07 September |
| Lowest Dew Point | -5.6 °C | 7:00 AM on 11 September |
| Highest Apparent Temperature | 17.9 °C | 6:10 PM on 01 September |
| Lowest Apparent Temperature | -5.9 °C | 7:10 AM on 11 September |
| Lowest Wind Chill Temperature | -3.3 °C | 7:10 AM on 11 September |
| Highest Heat Index | 18.3 °C | 2:20 PM on 01 September |
| Highest Minimum | 8.9 °C | 11 September |
| Lowest Maximum | 0.4 °C | 10 September |
| Highest Humidity | 88 % | 7:50 AM on 02 September |
| Lowest Humidity | 28 % | 4:20 PM on 13 September |
| Highest Daily Range | 17.3 °C | 13 September |
| Lowest Daily Range | 0.7 °C | 09 September |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 110.8 mm/hr | 12:30 AM on 08 September |
| Highest Hourly Rainfall | 734.8 mm | 2:10 AM on 14 September |
| Highest Daily Rainfall | 1487.2 mm | 19 September |
| Longest Dry Period | 1 days | to 10 September |
| Longest Wet Period | 33 days | to 09 September |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 8.9 m/s | 12:20 AM on 08 September |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 2.2 m/s | 3:50 PM on 02 September |
| Highest Daily Wind Run | 49.1 km | 07 September |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 991.81 mb | 6:10 PM on 19 September |
| Highest Pressure (sl) | 1028.11 mb | 4:23 AM on 22 September |
| :now: |
||
Page updated 9/22/2026 4:30:00 AM
powered by
Cumulus v3.9.1 (3096)